o empreendimento
Características
apartamentos premium
com vistas privilegiadas,
arquitetura contemporânea
e acabamentos
de excelência.
o empreendimento
Características
tipologias
O ADDRESS foi concebido para ser mais do que um edifício: uma referência de qualidade, elegância e conforto, pensado ao detalhe para oferecer uma experiência de habitação única.
tipologias
Detalhes únicos, arquitetura
moderna e uma localização
privilegiada para viver cada
dia com mais qualidade.
Detalhes únicos, arquitetura
moderna e uma localização
privilegiada para viver cada
dia com mais qualidade.
a localização
a localização
O ALLURE não é apenas um edifício residencial é também um novo miradouro sobre a cidade de Leiria.
Leiria é um tesouro no coração de Portugal, desde o imponente Castelo de Leiria, que domina a paisagem, até à curiosa Rua Direita que desafia as expectativas, a cidade oferece um charme único, pontuado pela peculiaridade do rio Lis a correr para norte e por uma atmosfera jovem e dinâmica.
São 38 apartamentos com vistas únicas sobre o Castelo, o centro histórico e as paisagens da cidade. Mais do que viver em Leiria, é contemplá-la todos os dias.
Exclusividade e prestígio, ao oferecer uma perspetiva única da cidade. Qualidade de vida, transformando cada pôr do sol num momento de inspiração.
| ref | tipologia | piso | área bruta privativa | área de varanda | terraço | estacionamento | preço | plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | t2 | 0 | 96,15m² | 10,18m² | 55,3m² | 1 | SOB CONSULTA | VER |
| b | t1 | 0 | 60,3m² | 10,18m² | 55,3m² | 1 | RESERVAD0 | VER |
| c | t1 | 0 | 60,3m² | 13,75m² | 32,4m² | 1 | SOB CONSULTA | VER |
| d | t2 | 0 | 95,55m² | 10,18m² | 128,59m² | 2 | SOB CONSULTA | VER |
| e | t2 | 1 | 96,15m² | 10,18m² | - | 1 | RESERVAD0 | VER |
| f | t1 | 1 | 60,3m² | 13,75m² | - | 1 | RESERVAD0 | VER |
| g | t1 | 1 | 60,3m² | 13,75m² | - | 2 | RESERVAD0 | VER |
| h | t2 | 1 | 60,3m² | 13,75m² | - | 1 | SOB CONSULTA | VER |
| i | t2 | 2 | 96,15m² | 10,18m² | - | 2 | RESERVAD0 | VER |
| j | T1 | 2 | 60,3m² | 13,75m² | - | 1 | SOB CONSULTA | VER |
| k | T1 | 2 | 60,3m² | 13,75m² | - | 1 | RESERVAD0 | VER |
| l | T2 | 2 | 95,55m² | 10,18m² | - | 2 | SOB CONSULTA | VER |
| m | T2 | 3 | 96,15m² | 10,18m² | - | 2 | RESERVAD0 | VER |
| n | T1 | 3 | 60,3m² | 13,75m² | - | 1 | SOB CONSULTA | VER |
| o | T1 | 3 | 60,3m² | 13,75m² | - | 1 | RESERVAD0 | VER |
| p | T2 | 3 | 95,55m² | 10,18m² | - | 2 | RESERVAD0 | VER |
| q | T3 | 2 | 122,20m² | - | 63,23m² | 4 | SOB CONSULTA | VER |
| r | T1 | 4 | 71,22m² | - | 58,18m² | 1 | SOB CONSULTA | VER |
Para saber mais informações sobre os nossos apartamentos ou agendar uma visita, contacte-nos.